聯(lián)系電話:
021-6404-1598

| 標(biāo) 準(zhǔn): | JB/T 6855-93《工業(yè)電導(dǎo)率儀》; |
| 測量范圍: | 0.01~20μS/cm(配0.01電極),實(shí)際可達(dá)100.0μS/cm; 0.1~200μS/cm(配0.1電極),實(shí)際可達(dá)1000.0μS/cm; 1.0~2000μS/cm(配1.0 電極),實(shí)際可達(dá)10.00mS/cm; 10~20000μS/cm(配10.0電極),實(shí)際可達(dá)100.0mS/cm; |
| 溫度補(bǔ)償: | 0~99.9℃ ,25℃為基準(zhǔn)溫度; |
| 被測水樣: | 0~99.9℃ ,0.6MPa; |
| 基本誤差: | 電導(dǎo)率:±1.0%FS,溫度:±0.5℃(0~60℃); |
| 重 復(fù) 性: | ± 0.2%FS |
| 穩(wěn) 定 性: | ±0.2%FS |
| 電流隔離輸出: | 0~10mA(負(fù)載<1.5kΩ),4~20 mA(負(fù)載<750Ω); |
| 輸出電流誤差: | ≤±1%FS; |
| 繼 電 器: | AC220V、3A; |
| 通訊接口: | RS485選配; |
| 電 源: | AC220V±22V ,50Hz±1Hz; |
| 防護(hù)等級(jí): | IP65; |
| 時(shí)鐘精度: | ± 1分/月; |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 1個(gè)月(1點(diǎn)/5分鐘); |
| 外形尺寸: | 146(長)×146(寬)×108(深)mm; |
| 開孔尺寸: | 138×138 mm |
| 重 量: | 0.8kg; |
| 工作條件: | 環(huán)境溫度0~60℃ 相對濕度<85%; |
| 可配0.01、0.1、1.0、10.0四種電導(dǎo)電極。 | |